Additional information
| Autor | Alfredo Díaz Mata |
|---|---|
| Edición | 1 |
| Año de publicación | 2013 |
| ISBN | 9786071508461 – 9781456229221 |
$22.05
Es un libro pensado para estudiantes latinoamericanos. Se incluyen numerosos ejemplos resueltos de manera detallada que facilitan la comprensión de los conceptos, de los procedimientos de cálculo y de la aplicación de las diversas técnicas estadísticas. A
| Autor | Alfredo Díaz Mata |
|---|---|
| Edición | 1 |
| Año de publicación | 2013 |
| ISBN | 9786071508461 – 9781456229221 |
Reviews
There are no reviews yet.