Additional information
| Autor | Humberto Gutiérrez Pulido |
|---|---|
| Edición | 3 |
| Año de publicación | 2013 |
| ISBN | 9786071509291 – 9781456226787 |
$28.35
El control estadístico ha demostrado su utilidad tanto en las empresas de manufactura como de servicio, ya que con las exigencias de mejora a la que se ven expuestas en las organizaciones, debido a la alta competitividad de los mercados globalizados, se h
| Autor | Humberto Gutiérrez Pulido |
|---|---|
| Edición | 3 |
| Año de publicación | 2013 |
| ISBN | 9786071509291 – 9781456226787 |
Reviews
There are no reviews yet.